Acerca de los tipos de Pokémon
A todas las criaturas Pokémon y sus movimientos se les asignan ciertos tipos. Cada tipo tiene varias fortalezas y debilidades tanto en ataque como en defensa. En la batalla, debes usar Pokémon y movimientos que tengan una ventaja de tipo sobre tu oponente; si lo hace, causará mucho más daño de lo normal.
Una ventaja de un solo tipo (por ejemplo, un ataque de agua contra un Pokémon de tipo tierra) te dará el doble de daño normal. Las ventajas también se acumulan, por lo que una ventaja de tipo doble (por ejemplo, un ataque de agua contra un Pokémon de tipo Tierra / Roca) te proporcionará un daño cuádruple. En ambos casos, verá el mensaje ¡Es súper efectivo! en el juego después del ataque.
Por el contrario, una desventaja de tipo simple y doble afectará a la mitad y una cuarta parte del daño normal, respectivamente. Aquí verá el mensaje No es muy efectivo ... en el juego.
Otra ventaja que puede obtener es la bonificación de ataque del mismo tipo (STAB). Como su nombre lo indica, esto aumenta la potencia del movimiento si el Pokémon atacante tiene el mismo tipo que el movimiento utilizado (por ejemplo, un Pokémon de tipo Fuego que usa un movimiento de tipo Fuego). En este caso, el daño es 1,5 veces más normal. Nuevamente, esto se suma a cualquier otra ventaja, por lo que un Pokémon de tipo Agua que use un movimiento de tipo Agua contra un Pokémon de tipo Tierra / Roca te embolsará seis veces (2 × 2 × 1.5) el daño normal.
| Tipo | Fuerte contra | Débil contra | Resistente a | Vulnerable a |
|---|---|---|---|---|
| Normal | Ninguno | Roca, Fantasma, Acero | Fantasma | Lucha |
| Lucha | Normal | Volador, Veneno, Psíquico, Bicho, Fantasma, Hada | Roca, Bicho, Siniestro | Volador, Psíquico, Hada |
| Volador | Lucha, Bicho, Planta | Roca, Acero, Eléctrico | Lucha, Tierra, Planta | Roca, Eléctrico, Hielo |
| Veneno | Planta, Hada | Veneno, Tierra, Roca, Fantasma, Acero | Veneno, Planta, Hada | Tierra, Psíquico |
| Tierra | Veneno, Roca, Acero, Fuego, Eléctrico | Volador, Bicho, Planta | Veneno, Roca, Eléctrico | Agua, Planta, Hielo |
| Roca | Volador, Bicho, Fuego, Hielo | Lucha, Tierra, Acero | Normal, Volador, Veneno, Fuego | Lucha, Tierra, Acero, Agua, Planta |
| Bicho | Planta, Psíquico, Siniestro | Lucha, Volador, Veneno, Fantasma, Acero, Fuego, Hada | Lucha, Tierra, Planta | Volador, Roca, Fuego |
| Fantasma | Fantasma, Psíquico | Normal, Siniestro | Normal, Lucha, Veneno, Bicho | Fantasma, Siniestro |
| Acero | Roca, Hielo, Hada | Acero, Fuego, Agua, Eléctrico | Normal, Volador, Veneno, Roca, Bicho, Acero, Planta, Psíquico, Hielo, Dragón, Hada | Lucha, Tierra, Fuego |
| Fuego | Bicho, Acero, Planta, Hielo | Roca, Fuego, Agua, Dragón | Bicho, Acero, Fuego, Planta, Hielo | Tierra, Roca, Agua |
| Agua | Tierra, Roca, Fuego | Agua, Planta, Dragón | Acero, Fuego, Agua, Hielo | Planta, Eléctrico |
| Planta | Tierra, Roca, Agua | Volador, Veneno, Bicho, Acero, Fuego, Planta, Dragón | Tierra, Agua, Planta, Eléctrico | Volador, Veneno, Bicho, Fuego, Hielo |
| Eléctrico | Volador, Agua | Tierra, Planta, Eléctrico, Dragón | Volador, Acero, Eléctrico | Tierra |
| Psíquico | Lucha, Veneno | Acero, Psíquico, Siniestro | Lucha, Psíquico | Bicho, Fantasma, Siniestro |
| Hielo | Volador, Tierra, Planta, Dragón | Acero, Fuego, Agua, Hielo | Hielo | Lucha, Roca, Acero, Fuego |
| Dragón | Dragón | Acero, Hada | Fuego, Agua, Planta, Eléctrico | Hielo, Dragón, Hada |
| Hada | Lucha, Dragón, Siniestro | Veneno, Acero, Fuego | Lucha, Bicho, Dragón, Siniestro | Siniestro, Acero |
| Siniestro | Fantasma, Psíquico | Lucha, Siniestro, Hada | Fantasma, Psíquico, Siniestro | Lucha, Bicho, Hada |
Cambios en el gráfico de tipos
La mayoría del gráfico de tipos se ha mantenido igual a lo largo de los años, pero ha habido algunos cambios. En la Generación 2, se agregaron los tipos Dark y Steel, mientras que en la Generación 6 (Pokémon X y Pokémon Y) se agregó el tipo Fairy. A continuación se muestran las diferencias en comparación con la tabla de tipos actual. Los gráficos se pueden ver en la página de gráficos de tipo antiguo.

